Mit langfristiger Orientierung zu nachhaltigem Erfolg |
Das Vermögen unseres e-invest* smart solutions fonds wird vorzugsweise in Aktien führender Unternehmen in Deutschland, Europa und den USA angelegt. Über die e-invest*-Investment-Matrix werden die Investitionen gleichermaßen auf Produkte, Werkzeuge, Materialien und Infrastruktur verteilt verwaltet. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement zusätzlich Chancen in aussichtsreichen Nebenwerten nutzen. Im Mittelpunkt dabei steht die Auswahl attraktiver Einzeltitel (Stock Picking). |
|
TOP HOLDINGS |
Gold (physisch) | Silber (physisch) |
---|---|
Edelmetall, Münzen, Feinunzen | Edelmetall, Münzen, Feinunzen |
Edelmetall, Kriesenwährung | Edel- und Industriemetall |
Lilium Air Mobility - Lilium | Airbus Group SE |
---|---|
Aktien, NL0015000F41, A3CYXP, LILM | Aktie, NL0000235190, 938914, AIR |
Luftfahrtunternehmen, Lilium Jet | Luft- und Raumfahrt, Aerospace & Defence |
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG | D-Wave Quantum Inc. |
---|---|
Aktien, DE000A0JL9W6, A0JL9W, VBK | Aktien, US26740W1099, A3DSV9, BTQS |
Biogas & -kraftstoffe, Energie | Quantencomputer, Quantum Computing |
RWE AG | Deutsche Lufthansa AG |
---|---|
Aktien, DE0007037129, 703712, RWE | Aktien, DE0008232125, 823212, LHA |
Energieversorger | Fluggesellschaft, Logistik |
Almonty Industries Inc. | VanEck Crypto Leaders ETN |
---|---|
Aktien, CA0203981034, A1JSSD, 1MR | ETF, DE000A3GWEU3, A3GWEU, VTOP |
Bergbauunternehmen, Rohstoffe, Wolfram | Cryptocurrency ETF (VTOP), Bitcoin, Ethereum & Co |
PVA Tepla AG | JENOPTIK AG |
---|---|
Aktien, DE0007461006, 746100, TPE | Aktien, DE000A2NB601, A2NB60, JEN |
Hochtechnologie, Raumfahrt | Technologiekonzern |
Deutsche Börse Group | Deutsche Rohstoff AG |
---|---|
Aktien, DE0005810055, 581005, DB1 | Aktien, DE000A0XYG76, A0XYG7, DRO |
Börsenorganisation f. Wertpapierhandel | Öl & Gas + Strategische Metalle |
Redwire Corp | Virgin Galactic Holdings, Inc. |
---|---|
Aktien, US75776W1036, A3D013, RDW | Aktien, US92766K1060, A2PTTF, SPCE |
Hochtechnologie, Raumfahrt | Luft- & Raumfahrt |
Obducat AB | SÜSS MicroTec SE |
---|---|
Aktien, SE0000514705, 922032, OBD | Aktien, DE000A1K0235, A1K023, SMHN |
NIL & Stamper, Nanotechnologie | Anlagen für Halbleitermarkt |
Derivate/Hebelprodukte | Bitcoin Group SE |
---|---|
Strukurierte Produkte (Calls/Shorts) temp. | Aktien, DE000A1TNV91, A1TNV9, ADE |
Papiere für temp. Wetten (Knock-Outs) | Cryptocurrency Börse, Finanzen |
Spitzen- und Lagerweine | PLANOPTIK AG |
---|---|
Weinkeller (Frankreich, Italien, Spanien) | Aktien, DE000A0HGQS8, A0HGQS, P4O |
Lagerweine, Rotweine | Mikrosystemtechnik, Wafer |
Amundi MSCI Water ESG Scr. UCITS ETF | Global X Renewable Energy Prod. UCITS ETF |
---|---|
ETF, FR0010527275, LYX0CA, LYXWAT | ETF, IE00BLCHJH52, A2QPB6, RNRG |
Wasser & -aufbereitung ETF (H2O, Water ETF) | Erneuerbare Energien ETF (Renewable Energy ETF) |
RIZE ICAV-R.Cyb.Sec.+D.Prv.(USD)ETF | VanEck Cr.and Blockch.Innv.(USD)ETF |
---|---|
ETF, IE00BJXRZJ40, A2PX6V, RCRS | ETF, IE00BMDKNW35, A2QQ8F, DAVV |
CyberSecurity ETF (Software, Sicherheit ETF) | BlockChain Innovators ETF (Internet of values ETF) |
BITCOIN (BTC) | WisdomTree Artif.Intel.(USD)ETF |
---|---|
Kryptowährung, BTC (digital currency) | ETF, IE00BDVPNG13, A2N7KX, WTI2 |
Digitale Kryptowährung #1 | Artificial Intelligence (AI) ETF |
WestFach Leipzig | GAZPROM |
---|---|
Seed Financing, Series A & B, n.a. | Aktien, RU0007661625, 766162, GZPMF |
Art, Galerie & Kunst, Leipziger Westen | Erdgasförderunternehmen, Rohstoffe |
Haas Elektrotechnik | exclusive-standard GmbH |
---|---|
Asset-Swap, n.a. | Asset-Swap, n.a. |
Energie-, Sicherheits- & Elektrotechnik | Individuelle Einrichtungen, Luxuslösungen |
ALPHABET INC. (GOOGLE) | Kasse / Cash |
---|---|
Aktien, US02079K3059, A14Y6F, GOOGL | Cash & Tagesgelder |
US Technologiekonzern, AI, Software & Quantum | Reserven |
|
Aktien, Anleihen, Beteiligungen, Edelmetalle, Wertpapiere. Wir kombinieren unsere Erfahrungen im e-invest* smart solution Fonds. Unsere Transaktionen mit Aktien, Anleihen, Edelmetall und/oder sonst. Finanzinstrumenten und Wertpapieren finden Sie völlig transparent unter Handelsaktivitäten im Detail... |
Das Fondsvermögen wird ausschließlich nach festen Grundsätzen und Größen, mit verschiedenen Finanzinstrumenten in bestimmte Branchen, bzw. Unternehmen investiert. Unser Risikomanagement organisiert keine unserer Investitionen langfristig über den Prozentsatz von 25% am Gesamtvermögen. Bei Wertpapiergeschäften halten wir uns stets an über unser Risikomanagement festgelegten Kennzahlen. Das Vermögen wird stets als Ganzes betrachtet und eigens festgelegte Gewichtungen einzelner Anlagen und/oder Investitionen emotionslos beachtet und bei Bedarf sofort korregiert. Die Erfahrungen in Handel und Verwaltung der letzten 20 Jahre haben unser Risikomanagement an die erste Stelle dirigiert. Wir haben somit keine Geheimnisse und informieren transparent und zeitnah über unsere Transaktionen, unseren Track Record sowie Veränderungen in Portfolio und Watchlist. |
|
e - i n v e s t * |
ASSET ALLOCATION DETAILS |
|
G L O B A L A S S E T A L L O C A T I O N |
>>> letzte Aktualisierung, 12.o1.2o25 | Transaktionen / Portfolio News |
Wertpapiere, Aktien, Anleihen, Rohstoffe und Zertifikate. Wir betrachten auch unser Depot nur als einen Bestandteil unseres Gesamtvermögens. Auch dieser Anteil sollte mittelfristig nicht über 25% liegen. Im Portfolio wiederum streben wir eine Verteilung auf mindesten 5 größte Positionen an, wobei wiederum jede dieser Positionen langfristig nicht über 25% liegt. Unsere Regel gilt ebenso für Anlageprodukte, -branchen und -regionen, mit Ausnahme Deutschlands. Bei unseren Anlageschwerpunkten Nano- & Biotechnologie, über die wir uns an innovativen Technologien von Genom-Lösungen bis hin zum Quantencomputer beteiligen, gelten mittelfristig bis zu 30% Anteil als angemessen. Hier auftretende sowie konjunkturelle Risiken werden teilweise über einen in Bezug zur Branche relativ hohen Bestand an Edelmetallen ausgeglichen. |
|
e-invest* |
Portfolio |
Nachrichten |
Kontakt |
Links |
smart solution fonds |
||||
|
||||
|
©2o25 exclusive-investments*, Lanitz-Hassel-Tal | Impressum | Design by |